18/19 | 14/15 | 10/11 | |
---|---|---|---|
Vitórias locais | 33,33% | 50,00% | 33,33% |
Empates | 27,78% | 16,67% | 26,67% |
Victorias visitantis | 38,89% | 33,33% | 40,00% |
Média de gols | 2,78 | 3,08 | 2,27 |
Média de gols local | 1,33 | 1,58 | 1,13 |
Média de gols visitante | 1,44 | 1,50 | 1,13 |
Mais de 2,5 gols | 50,00% | 58,33% | 40,00% |
Menos de 2,5 gols | 50,00% | 41,67% | 60,00% |
Gols/jogo | |
---|---|
Argentina | 2 |
Panamá | 1 |
Equador | 1 |
Uruguai | 1 |
México | 1 |
Gols/jogo | |
---|---|
Uruguai | 0 |
México | 0 |
Peru | 1 |
Argentina | 1 |
Equador | 1 |