UEFA Conference League
| 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 |
Vitórias locais | 44,44% | 50,54% | 46,88% | 47,97% | 50,88% |
Empates | 16,67% | 20,38% | 24,06% | 22,64% | 17,54% |
Victorias visitantis | 38,89% | 29,08% | 29,06% | 29,39% | 31,58% |
Média de gols | 3,39 | 2,74 | 2,86 | 2,46 | 3,16 |
Média de gols local | 2,06 | 1,64 | 1,60 | 1,47 | 1,70 |
Média de gols visitante | 1,33 | 1,10 | 1,26 | 0,99 | 1,46 |
Mais de 2,5 gols | 66,67% | 51,36% | 54,38% | 45,95% | 66,67% |
Menos de 2,5 gols | 33,33% | 48,64% | 45,63% | 54,05% | 33,33% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Pyunik Yerevan |
5 |
Grodno |
4 |
Vllaznia Shkoder |
4 |
Helsinki |
4 |
Paide |
4 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
St. Patrick's |
0 |
Helsinki |
0 |
Pyunik Yerevan |
0 |
Grodno |
0 |
Torpedo Zhodino |
0 |