24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 55,36% | 55,20% | 57,37% | 55,40% | 53,71% |
Victorias visitantis | 44,64% | 44,80% | 42,56% | 44,60% | 46,29% |
Média de pontos | 226,07 | 227,12 | 228,10 | 221,41 | 223,67 |
Média de pontos local | 114,13 | 114,77 | 115,35 | 111,78 | 112,28 |
Média de pontos visitante | 111,94 | 112,35 | 112,75 | 109,63 | 111,40 |
Mais de 195,5 pontos | 93,57% | 95,05% | 95,36% | 90,04% | 92,71% |
Menos de 195,5 pontos | 6,43% | 4,95% | 4,64% | 9,96% | 7,29% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Cleveland Cavaliers | 122 |
Memphis Grizzlies | 122 |
Denver Nuggets | 121 |
New York Knicks | 117 |
Sacramento Kings | 116 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Oklahoma City | 105 |
Orlando Magic | 105 |
Los Angeles Clippers | 107 |
Boston Celtics | 109 |
Minnesota Timberwolves | 109 |