20/21 | 16/17 | 13/14 | 11/12 | |
---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 52,33% | 57,50% | 50,00% | 47,37% |
Victorias visitantis | 47,67% | 42,50% | 50,00% | 52,63% |
Média de pontos | 155,53 | 154,25 | 136,68 | 139,74 |
Média de pontos local | 78,11 | 77,55 | 69,68 | 70,05 |
Média de pontos visitante | 77,42 | 76,70 | 67,00 | 69,68 |
Mais de 155,5 pontos | 50,78% | 40,00% | 10,71% | 15,79% |
Menos de 155,5 pontos | 49,22% | 60,00% | 89,29% | 84,21% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Guam | 92 |
Líbano | 91 |
Japão | 90 |
Coréia do Sul | 90 |
China | 89 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Bangladesh | 59 |
Irã | 66 |
Butão | 67 |
Austrália | 67 |
Nepal | 70 |