Inglaterra League Cup
| 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 |
Vitórias locais | 50,00% | 47,83% | 38,71% | 44,32% | 34,68% |
Empates | 50,00% | 16,30% | 27,96% | 19,32% | 26,01% |
Victorias visitantis | 0,00% | 35,87% | 33,33% | 36,36% | 39,31% |
Média de gols | 4,00 | 3,24 | 2,94 | 2,58 | 3,20 |
Média de gols local | 2,50 | 1,83 | 1,53 | 1,33 | 1,58 |
Média de gols visitante | 1,50 | 1,41 | 1,41 | 1,25 | 1,62 |
Mais de 2,5 gols | 100,00% | 59,78% | 51,61% | 46,59% | 63,58% |
Menos de 2,5 gols | 0,00% | 40,22% | 48,39% | 53,41% | 36,42% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Accrington |
3 |
Newport |
2 |
Barnet |
2 |
Oldham |
1 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Accrington |
1 |
Newport |
2 |
Barnet |
2 |
Oldham |
3 |