24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 51,16% | 53,69% | 55,35% | 53,02% | 61,16% |
Victorias visitantis | 48,84% | 46,31% | 44,28% | 46,98% | 38,84% |
Média de pontos | 169,02 | 169,74 | 164,00 | 165,03 | 167,08 |
Média de pontos local | 84,71 | 85,62 | 83,10 | 82,90 | 85,42 |
Média de pontos visitante | 84,32 | 84,11 | 80,90 | 82,13 | 81,67 |
Mais de 155,5 pontos | 79,07% | 77,05% | 68,63% | 71,14% | 71,49% |
Menos de 155,5 pontos | 20,93% | 22,95% | 31,37% | 28,86% | 28,51% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Włocławek | 87 |
Lublin | 87 |
Gliwice | 86 |
Arka Gdynia | 86 |
Trefl Sopot | 86 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Słupsk | 78 |
Stargard | 79 |
Wrocław | 81 |
Legia Varsóvia | 81 |
Włocławek | 82 |