13/14 | 12/13 | 11/12 | |
---|---|---|---|
Vitórias locais | 60,15% | 55,30% | 57,01% |
Empates | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Victorias visitantis | 39,85% | 44,70% | 42,99% |
Média de gols | 5,63 | 5,90 | 5,58 |
Média de gols local | 3,00 | 3,11 | 2,93 |
Média de gols visitante | 2,63 | 2,79 | 2,64 |
Mais de 6,5 gols | 36,84% | 40,15% | 31,78% |
Menos de 6,5 gols | 63,16% | 59,85% | 68,22% |
Gols/jogo | |
---|---|
Jyväskylä | 3 |
Liberec | 3 |
Tappara | 3 |
Linköping | 3 |
Hamburg | 3 |
Gols/jogo | |
---|---|
Jokerit | 1 |
Färjestad | 1 |
Luleå | 1 |
Zürich | 2 |
Salzburg | 2 |