China League One
| 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 |
Vitórias locais | 47,62% | 35,77% | 41,01% | 43,15% | 39,39% |
Empates | 38,10% | 37,23% | 30,90% | 21,19% | 24,29% |
Victorias visitantis | 14,29% | 27,01% | 28,09% | 35,66% | 36,32% |
Média de gols | 2,33 | 2,39 | 2,28 | 2,59 | 2,72 |
Média de gols local | 1,48 | 1,29 | 1,29 | 1,35 | 1,36 |
Média de gols visitante | 0,86 | 1,10 | 0,99 | 1,24 | 1,36 |
Mais de 2,5 gols | 47,62% | 38,69% | 39,89% | 50,13% | 50,24% |
Menos de 2,5 gols | 52,38% | 61,31% | 60,11% | 49,87% | 49,76% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Harbin |
1 |
Nanjing |
1 |
Shijiazhuang |
1 |
Nantong |
1 |
Shenyang |
1 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Shenyang |
0 |
Shijiazhuang |
0 |
Longding |
0 |
Nantong |
1 |
Jiading |
1 |