Albania Superleague
| 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 |
Vitórias locais | 40,00% | 37,43% | 38,83% | 44,16% | 39,32% |
Empates | 37,60% | 30,48% | 28,19% | 26,84% | 27,78% |
Victorias visitantis | 22,40% | 32,09% | 32,98% | 29,00% | 32,91% |
Média de gols | 2,29 | 2,24 | 2,22 | 2,27 | 2,15 |
Média de gols local | 1,25 | 1,16 | 1,22 | 1,29 | 1,15 |
Média de gols visitante | 1,04 | 1,08 | 1,00 | 0,97 | 1,01 |
Mais de 2,5 gols | 43,20% | 37,97% | 37,77% | 38,96% | 37,18% |
Menos de 2,5 gols | 56,80% | 62,03% | 62,23% | 61,04% | 62,82% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Tirana |
1 |
Partizani Tirana |
1 |
Elbasani |
1 |
Dinamo Tirana |
1 |
Vllaznia Shkoder |
1 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Laç |
0 |
Partizani Tirana |
0 |
Rrogozhinë |
0 |
Elbasani |
1 |
Dinamo Tirana |
1 |