24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 60,29% | 61,35% | 61,72% | 61,04% | 53,81% |
Victorias visitantis | 39,71% | 38,65% | 38,28% | 38,96% | 46,19% |
Média de pontos | 170,64 | 166,34 | 163,07 | 163,22 | 165,49 |
Média de pontos local | 87,35 | 85,17 | 83,54 | 83,35 | 83,39 |
Média de pontos visitante | 83,29 | 81,18 | 79,53 | 79,86 | 82,10 |
Mais de 155,5 pontos | 80,86% | 73,93% | 68,25% | 66,49% | 71,39% |
Menos de 155,5 pontos | 19,14% | 26,07% | 31,75% | 33,51% | 28,61% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Valencia | 95 |
Zaragoza | 90 |
Real Madrid | 89 |
Barcelona | 88 |
Baskonia | 87 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Real Madrid | 79 |
Murcia | 81 |
Manresa | 82 |
Gran Canaria | 82 |
Málaga | 82 |