2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,35 | 2,26 | 2,30 | 2,38 |
Mais de 2,5 sets | 35,48% | 25,81% | 30,00% | 37,93% |
Menos de 2,5 sets | 64,52% | 74,19% | 70,00% | 62,07% |
Sets/jogo | |
---|---|
Cibulkova D. | 2 |
Cornet A. | 1 |
Kania P. | 1 |
Golubic V. | 1 |
Kulichkova E. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Cibulkova D. | 0 |
Flipkens K. | 0 |
Giorgi C. | 0 |
Parmentier P. | 0 |
Schiavone F. | 0 |