2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,34 | 2,40 | 2,44 | 2,43 | 2,28 |
Mais de 2,5 sets | 40,00% | 40,00% | 48,72% | 42,86% | 28,00% |
Menos de 2,5 sets | 60,00% | 60,00% | 51,28% | 57,14% | 72,00% |
Sets/jogo | |
---|---|
Thompson J. | 2 |
Nishioka Y. | 2 |
Svajda Z. | 2 |
Shang J. | 1 |
Harris B. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Thompson J. | 0 |
Coric B. | 0 |
Nishioka Y. | 0 |
Davidovich Fokina A. | 0 |
Rinderknech A. | 0 |