24/25 | 23/24 | 22/23 | |
---|---|---|---|
Vitórias locais | 43,11% | 38,89% | 37,12% |
Empates | 26,35% | 36,11% | 33,80% |
Victorias visitantis | 30,54% | 25,00% | 29,09% |
Média de gols | 2,13 | 1,92 | 2,22 |
Média de gols local | 1,21 | 0,94 | 1,16 |
Média de gols visitante | 0,92 | 0,97 | 1,06 |
Mais de 2,5 gols | 35,93% | 36,11% | 39,61% |
Menos de 2,5 gols | 64,07% | 63,89% | 60,39% |
Gols/jogo | |
---|---|
Al Zawra'a | 1 |
Al Shorta (IQ) | 1 |
Al-Jawiya | 1 |
Al-Qasim | 1 |
Erbil | 1 |
Gols/jogo | |
---|---|
Al Najaf | 0 |
Duhok | 0 |
Al Talaba | 0 |
Al Zawra'a | 0 |
Al Shorta (IQ) | 0 |