11/12 | |
---|---|
Vitórias locais | 42,11% |
Empates | 31,58% |
Victorias visitantis | 26,32% |
Média de gols | 2,47 |
Média de gols local | 1,37 |
Média de gols visitante | 1,11 |
Mais de 2,5 gols | 42,11% |
Menos de 2,5 gols | 57,89% |
Gols/jogo | |
---|---|
Marrocos | 2 |
Iraque | 1 |
Palestina | 1 |
Arábia Saudita | 1 |
Iêmen | 1 |
Gols/jogo | |
---|---|
Sudão | 0 |
Líbia | 0 |
Marrocos | 0 |
Iraque | 0 |
Egito | 1 |