2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,26 | 2,28 | 2,38 | 2,22 | 2,38 |
Mais de 2,5 sets | 25,81% | 27,59% | 38,10% | 22,22% | 38,46% |
Menos de 2,5 sets | 74,19% | 72,41% | 61,90% | 77,78% | 61,54% |
Sets/jogo | |
---|---|
Svitolina E. | 2 |
Babos T. | 1 |
Muguruza Blanco G. | 1 |
Pereira T. | 1 |
Siegemund L. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Babos T. | 0 |
Svitolina E. | 0 |
Arruabarrena-Vecino L. | 0 |
Bacsinszky T. | 0 |
Mladenovic K. | 0 |