2015 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,31 | 2,37 | 2,38 | 2,35 |
Mais de 2,5 sets | 31,03% | 37,04% | 38,46% | 35,00% |
Menos de 2,5 sets | 68,97% | 62,96% | 61,54% | 65,00% |
Sets/jogo | |
---|---|
Wickmayer Y. | 2 |
Crawford S. | 1 |
Cepede Royg V. | 1 |
Jovanovski B. | 1 |
Stevenson A. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Wickmayer Y. | 0 |
Maria T. | 0 |
Gibbs N. | 0 |
Kostova E. | 1 |
Abanda F. | 1 |