14/15 | 12/13 | 10/11 | |
---|---|---|---|
Vitórias locais | 35,14% | 39,53% | 62,50% |
Empates | 16,22% | 23,26% | 16,67% |
Victorias visitantis | 48,65% | 37,21% | 20,83% |
Média de gols | 3,03 | 2,81 | 2,96 |
Média de gols local | 1,19 | 1,42 | 2,00 |
Média de gols visitante | 1,84 | 1,40 | 0,96 |
Mais de 2,5 gols | 64,86% | 58,14% | 50,00% |
Menos de 2,5 gols | 35,14% | 41,86% | 50,00% |
Gols/jogo | |
---|---|
Ucrânia | 4 |
Alemanha | 2 |
Usbequistão | 2 |
Nova Zelândia | 2 |
Nigéria | 2 |
Gols/jogo | |
---|---|
Alemanha | 0 |
Serbia | 0 |
Ucrânia | 0 |
Brasil | 0 |
USA | 0 |