24/25 | 20/21 | 16/17 | 14/15 | 12/13 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 59,38% | 52,61% | 50,00% | 51,61% | 56,13% |
Victorias visitantis | 40,63% | 47,39% | 50,00% | 48,39% | 43,87% |
Média de pontos | 156,44 | 157,78 | 153,86 | 148,04 | 152,61 |
Média de pontos local | 80,69 | 79,66 | 77,80 | 74,55 | 77,96 |
Média de pontos visitante | 75,75 | 78,12 | 76,06 | 73,49 | 74,65 |
Mais de 155,5 pontos | 50,00% | 49,13% | 44,81% | 26,34% | 38,68% |
Menos de 155,5 pontos | 50,00% | 50,87% | 55,19% | 73,66% | 61,32% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Bósnia e Herzegovina | 93 |
Croácia | 89 |
Lituania | 88 |
Israel | 87 |
Montenegro | 87 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Serbia | 51 |
França | 64 |
Alemanha | 67 |
Lituania | 69 |
Grécia | 70 |