19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 60,00% | 66,67% | 58,82% | 52,94% | 54,55% |
Victorias visitantis | 40,00% | 33,33% | 41,18% | 47,06% | 45,45% |
Média de pontos | 154,10 | 156,47 | 151,94 | 144,65 | 136,91 |
Média de pontos local | 79,10 | 80,47 | 77,71 | 73,29 | 69,91 |
Média de pontos visitante | 75,00 | 76,00 | 74,24 | 71,35 | 67,00 |
Mais de 155,5 pontos | 50,00% | 60,00% | 35,29% | 41,18% | 18,18% |
Menos de 155,5 pontos | 50,00% | 40,00% | 64,71% | 58,82% | 81,82% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Šenčur | 97 |
Polzela | 92 |
Koper | 84 |
Šentjur | 75 |
Podčetrtek | 75 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Koper | 66 |
Šenčur | 68 |
Domžale | 69 |
Polzela | 70 |
Šentjur | 74 |