Alemanha DEL
| 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 |
Vitórias locais | 58,14% | 56,44% | 55,79% | 56,13% | 54,51% |
Empates | 0,66% | 0,25% | 0,00% | 0,24% | 0,00% |
Victorias visitantis | 41,20% | 43,32% | 44,21% | 43,63% | 45,49% |
Média de gols | 6,08 | 5,75 | 5,78 | 5,89 | 6,11 |
Média de gols local | 3,23 | 3,03 | 3,07 | 3,12 | 3,21 |
Média de gols visitante | 2,85 | 2,72 | 2,71 | 2,78 | 2,91 |
Mais de 6,5 gols | 44,85% | 35,64% | 36,70% | 40,09% | 44,04% |
Menos de 6,5 gols | 55,15% | 64,36% | 63,30% | 59,91% | 55,96% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Mannheim |
3 |
Bremerhaven |
3 |
Ingolstadt |
3 |
Munique |
3 |
Berlim |
3 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Mannheim |
2 |
Colônia |
2 |
Bremerhaven |
2 |
Munique |
2 |
Berlim |
2 |