2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,21 | 2,37 | 2,43 | 2,48 | 2,21 |
Mais de 2,5 sets | 21,43% | 36,67% | 43,33% | 48,39% | 21,43% |
Menos de 2,5 sets | 78,57% | 63,33% | 56,67% | 51,61% | 78,57% |
Sets/jogo | |
---|---|
Bondarenko K. | 2 |
Gasparyan M. | 2 |
Zhu L. | 1 |
Kulichkova E. | 1 |
Tig P.M. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Panova A. | 0 |
Bondarenko K. | 0 |
Knapp K. | 0 |
Tig P.M. | 0 |
Gasparyan M. | 0 |