10/11 | |
---|---|
Vitórias locais | 33,33% |
Empates | 0,00% |
Victorias visitantis | 66,67% |
Média de gols | 5,33 |
Média de gols local | 2,50 |
Média de gols visitante | 2,83 |
Mais de 6,5 gols | 16,67% |
Menos de 6,5 gols | 83,33% |
Gols/jogo | |
---|---|
República Tcheca | 3 |
Rússia | 3 |
Suécia | 2 |
Finlândia | 1 |
Gols/jogo | |
---|---|
Suécia | 2 |
República Tcheca | 2 |
Finlândia | 2 |
Rússia | 3 |