12/13 | |
---|---|
Vitórias locais | 50,00% |
Victorias visitantis | 50,00% |
Média de pontos | 143,21 |
Média de pontos local | 71,71 |
Média de pontos visitante | 71,50 |
Mais de 155,5 pontos | 21,43% |
Menos de 155,5 pontos | 78,57% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Turquia | 83 |
Serbia | 78 |
Argélia | 76 |
Tunísia | 68 |
Macedônia | 65 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Itália | 61 |
Tunísia | 64 |
Turquia | 64 |
Serbia | 66 |
Macedônia | 76 |