Argentina Primera Nacional
| 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 |
Vitórias locais | 28,93% | 42,84% | 48,01% | 43,27% | 37,42% |
Empates | 41,32% | 33,51% | 29,97% | 36,59% | 34,85% |
Victorias visitantis | 29,75% | 23,65% | 22,02% | 20,14% | 27,73% |
Média de gols | 1,71 | 1,79 | 2,10 | 2,07 | 2,08 |
Média de gols local | 0,87 | 1,04 | 1,27 | 1,25 | 1,13 |
Média de gols visitante | 0,84 | 0,75 | 0,83 | 0,82 | 0,95 |
Mais de 2,5 gols | 20,66% | 28,78% | 34,52% | 33,03% | 36,56% |
Menos de 2,5 gols | 79,34% | 71,22% | 65,48% | 66,97% | 63,44% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
CA Estudiantes Caseros |
1 |
Gimnasia Jujuy |
1 |
San Telmo |
1 |
Chaco For Ever |
1 |
Maipú |
1 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
CA Estudiantes Caseros |
0 |
All Boys |
0 |
Gimnasia Jujuy |
0 |
Colegiales |
0 |
Chaco For Ever |
0 |