20/21 | 16/17 | 14/15 | 12/13 | 10/11 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 45,56% | 56,25% | 52,08% | 66,67% | 53,49% |
Victorias visitantis | 54,44% | 43,75% | 47,92% | 33,33% | 46,51% |
Média de pontos | 143,92 | 139,19 | 141,63 | 139,73 | 142,44 |
Média de pontos local | 73,20 | 71,03 | 71,42 | 72,02 | 73,79 |
Média de pontos visitante | 70,72 | 68,16 | 70,21 | 67,71 | 68,65 |
Mais de 155,5 pontos | 24,44% | 18,75% | 22,92% | 25,00% | 23,26% |
Menos de 155,5 pontos | 75,56% | 81,25% | 77,08% | 75,00% | 76,74% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Egito | 84 |
Senegal | 82 |
Costa do Marfim | 80 |
Uganda | 77 |
Camarões | 77 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Tunísia | 60 |
Senegal | 60 |
Costa do Marfim | 63 |
Nigéria | 63 |
Rep. Dem. Congo | 67 |