2022 | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,38 | 2,35 | 2,47 | 2,43 | 2,53 |
Mais de 2,5 sets | 38,10% | 34,88% | 46,67% | 43,33% | 53,33% |
Menos de 2,5 sets | 61,90% | 65,12% | 53,33% | 56,67% | 46,67% |
Sets/jogo | |
---|---|
Berrettini M. | 2 |
Daniel T. | 1 |
Tiafoe F. | 1 |
De Minaur A. | 1 |
Sonego L. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Čilić M. | 0 |
Querrey S. | 0 |
Krajinovic F. | 0 |
Halys Q. | 0 |
Berrettini M. | 0 |