Moldavia Divisão Nacional
| 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 |
Vitórias locais | 35,71% | 43,64% | 53,19% | 44,35% | 43,51% |
Empates | 28,57% | 25,45% | 17,02% | 25,22% | 15,58% |
Victorias visitantis | 35,71% | 30,91% | 29,79% | 30,43% | 40,91% |
Média de gols | 3,50 | 2,73 | 2,94 | 2,52 | 3,00 |
Média de gols local | 1,93 | 1,51 | 1,80 | 1,39 | 1,62 |
Média de gols visitante | 1,57 | 1,22 | 1,14 | 1,13 | 1,38 |
Mais de 2,5 gols | 64,29% | 45,45% | 59,57% | 41,74% | 59,09% |
Menos de 2,5 gols | 35,71% | 54,55% | 40,43% | 58,26% | 40,91% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Sheriff Tiraspol |
3 |
Hîncești |
2 |
Milsami |
2 |
Zimbru Chişinău |
1 |
Bălţi |
1 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Hîncești |
0 |
Bălţi |
1 |
Milsami |
1 |
Sheriff Tiraspol |
1 |
Buiucani |
1 |