Inglaterra League Two
| 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 |
Vitórias locais | 33,33% | 45,25% | 44,64% | 41,22% | 41,33% |
Empates | 41,67% | 26,82% | 23,20% | 29,03% | 27,02% |
Victorias visitantis | 25,00% | 27,93% | 32,16% | 29,75% | 31,65% |
Média de gols | 1,75 | 2,50 | 2,97 | 2,34 | 2,43 |
Média de gols local | 0,92 | 1,39 | 1,61 | 1,28 | 1,32 |
Média de gols visitante | 0,83 | 1,11 | 1,36 | 1,06 | 1,11 |
Mais de 2,5 gols | 25,00% | 45,25% | 55,89% | 41,04% | 44,36% |
Menos de 2,5 gols | 75,00% | 54,75% | 44,11% | 58,96% | 55,64% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Grimsby |
3 |
Crewe |
3 |
Walsall |
2 |
Fleetwood |
2 |
Tranmere |
1 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Oldham |
0 |
Fleetwood |
0 |
Grimsby |
0 |
Cambridge United |
0 |
Bromley |
0 |