19/20 | 17/18 | 14/15 | 13/14 | 11/12 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 66,67% | 40,00% | 83,33% | 50,00% | 60,00% |
Victorias visitantis | 33,33% | 60,00% | 16,67% | 50,00% | 40,00% |
Média de pontos | 154,33 | 139,20 | 150,00 | 148,17 | 155,60 |
Média de pontos local | 78,33 | 68,40 | 78,17 | 74,17 | 80,40 |
Média de pontos visitante | 76,00 | 70,80 | 71,83 | 74,00 | 75,20 |
Mais de 155,5 pontos | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 33,33% | 60,00% |
Menos de 155,5 pontos | 50,00% | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 40,00% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Serbia | 89 |
Grécia | 82 |
Turquia | 71 |
Itália | 65 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Grécia | 72 |
Serbia | 72 |
Turquia | 80 |
Itália | 83 |