25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 100,00% | 44,51% | 42,58% | 43,73% | 45,41% |
Empates | 0,00% | 24,51% | 24,38% | 25,45% | 26,20% |
Victorias visitantis | 0,00% | 30,99% | 33,04% | 30,82% | 28,38% |
Média de gols | 1,00 | 2,59 | 2,58 | 2,56 | 2,66 |
Média de gols local | 1,00 | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 1,50 |
Média de gols visitante | 0,00 | 1,18 | 1,18 | 1,14 | 1,16 |
Mais de 2,5 gols | 0,00% | 50,42% | 49,65% | 46,59% | 47,89% |
Menos de 2,5 gols | 100,00% | 49,58% | 50,35% | 53,41% | 52,11% |
Gols/jogo | |
---|---|
Luton | 1 |
Wimbledon | 0 |
Gols/jogo | |
---|---|
Luton | 0 |
Wimbledon | 1 |