24/25 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 58,82% | 46,15% | 52,63% | 61,11% | 33,33% |
Victorias visitantis | 35,29% | 53,85% | 47,37% | 38,89% | 66,67% |
Média de pontos | 170,18 | 160,23 | 167,00 | 149,61 | 164,44 |
Média de pontos local | 87,18 | 81,85 | 87,37 | 75,67 | 81,56 |
Média de pontos visitante | 83,00 | 78,38 | 79,63 | 73,94 | 82,89 |
Mais de 155,5 pontos | 82,35% | 61,54% | 68,42% | 50,00% | 77,78% |
Menos de 155,5 pontos | 17,65% | 38,46% | 31,58% | 50,00% | 22,22% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Bristol | 92 |
Cheshire | 90 |
Leicester | 88 |
Sheffield | 86 |
Newcastle | 83 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Sheffield | 79 |
Newcastle | 82 |
London Lions | 83 |
Glasgow | 85 |
Leicester | 85 |