24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 56,76% | 52,97% | 55,71% | 62,30% | 54,55% |
Victorias visitantis | 43,24% | 47,03% | 44,29% | 37,70% | 45,45% |
Média de pontos | 161,01 | 157,21 | 157,74 | 158,61 | 160,45 |
Média de pontos local | 81,36 | 79,29 | 81,33 | 81,39 | 81,69 |
Média de pontos visitante | 79,65 | 77,92 | 76,40 | 77,22 | 78,77 |
Mais de 155,5 pontos | 62,16% | 52,05% | 53,88% | 50,26% | 55,84% |
Menos de 155,5 pontos | 37,84% | 47,95% | 46,12% | 49,74% | 44,16% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Gmunden | 85 |
Wels | 84 |
Oberwart | 83 |
Graz | 83 |
Kapfenberg | 82 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Wels | 74 |
Oberwart | 74 |
Klosterneuburg | 77 |
Traiskirchen | 78 |
Gmunden | 78 |