24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 72,22% | 53,89% | 60,10% | 58,49% | 53,63% |
Victorias visitantis | 27,78% | 46,11% | 39,90% | 41,51% | 46,37% |
Média de pontos | 168,69 | 172,19 | 165,02 | 166,08 | 163,09 |
Média de pontos local | 87,22 | 86,66 | 83,87 | 84,82 | 82,15 |
Média de pontos visitante | 81,47 | 85,52 | 81,15 | 81,26 | 80,94 |
Mais de 155,5 pontos | 75,00% | 79,79% | 70,98% | 66,67% | 65,92% |
Menos de 155,5 pontos | 25,00% | 20,21% | 29,02% | 33,33% | 34,08% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Cheshire | 89 |
Newcastle | 88 |
Leicester | 87 |
Bristol | 84 |
Sheffield | 84 |
Pontos/jogo | |
---|---|
London Lions | 72 |
Leicester | 79 |
Sheffield | 81 |
Glasgow | 85 |
Newcastle | 88 |