18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 66,67% | 66,67% | 33,33% | 71,43% |
Empates | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% |
Victorias visitantis | 33,33% | 0,00% | 66,67% | 28,57% |
Média de gols | 3,00 | 2,00 | 2,67 | 2,57 |
Média de gols local | 2,33 | 1,67 | 1,00 | 2,00 |
Média de gols visitante | 0,67 | 0,33 | 1,67 | 0,57 |
Mais de 2,5 gols | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 42,86% |
Menos de 2,5 gols | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 57,14% |
Gols/jogo | |
---|---|
Al Kuwait | 3 |
Al Qadsia (KW) | 1 |
Khaitan | 0 |
Burgan | 0 |
Gols/jogo | |
---|---|
Al Kuwait | 0 |
Al Qadsia (KW) | 1 |
Khaitan | 2 |
Burgan | 5 |