Indonésia Liga 1
| 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 19/20 |
Vitórias locais | 44,31% | 45,60% | 48,62% | 32,15% | 50,00% |
Empates | 24,55% | 29,25% | 22,46% | 29,79% | 30,00% |
Victorias visitantis | 31,14% | 25,16% | 28,92% | 38,05% | 20,00% |
Média de gols | 2,53 | 2,91 | 2,78 | 2,51 | 3,05 |
Média de gols local | 1,35 | 1,65 | 1,64 | 1,21 | 1,90 |
Média de gols visitante | 1,18 | 1,26 | 1,14 | 1,31 | 1,15 |
Mais de 2,5 gols | 46,71% | 56,92% | 52,62% | 48,08% | 60,00% |
Menos de 2,5 gols | 53,29% | 43,08% | 47,38% | 51,92% | 40,00% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Dewa United |
2 |
Barito Putera |
1 |
Surabaya |
1 |
Madura United |
1 |
Kediri |
1 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Makassar |
0 |
Bandung |
0 |
Tangerang |
1 |
Dewa United |
1 |
Barito Putera |
1 |