2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 0,89 | 1,00 | 1,69 | 2,28 | 2,31 |
Mais de 2,5 sets | 15,83% | 13,19% | 12,77% | 28,33% | 30,77% |
Menos de 2,5 sets | 84,17% | 86,81% | 87,23% | 71,67% | 69,23% |
Sets/jogo | |
---|---|
Rus A. | 2 |
Rodionova Ar. | 2 |
Osorio Serrano M.C. | 2 |
Diyas Z. | 2 |
Bencic B. | 2 |
Sets/jogo | |
---|---|
Áustria | 0 |
Equador | 0 |
Peru | 0 |
Bélgica | 0 |
México | 0 |