15/16 | 14/15 | 13/14 | 11/12 | |
---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 38,46% | 39,29% | 58,33% | 50,00% |
Victorias visitantis | 61,54% | 60,71% | 41,67% | 50,00% |
Média de pontos | 151,81 | 143,71 | 143,08 | 151,46 |
Média de pontos local | 73,31 | 70,61 | 71,88 | 76,29 |
Média de pontos visitante | 78,50 | 73,11 | 71,21 | 75,17 |
Mais de 155,5 pontos | 38,46% | 17,86% | 20,83% | 29,17% |
Menos de 155,5 pontos | 61,54% | 82,14% | 79,17% | 70,83% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Puerto Rico | 89 |
Baamas | 87 |
Ilhas Virgens Americanas | 80 |
Cuba | 78 |
México | 77 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Panamá | 61 |
República Dominicana | 66 |
Puerto Rico | 71 |
México | 71 |
Ilhas Virgens Americanas | 75 |