2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,33 | 2,32 | 2,27 | 2,31 | 2,30 |
Mais de 2,5 sets | 33,33% | 32,35% | 26,67% | 31,03% | 30,00% |
Menos de 2,5 sets | 66,67% | 67,65% | 73,33% | 68,97% | 70,00% |
Sets/jogo | |
---|---|
Van Uytvanck A. | 2 |
Parmentier P. | 1 |
Pliskova Kr. | 1 |
Babos T. | 1 |
Cirstea S. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Van Uytvanck A. | 0 |
Cirstea S. | 0 |
Pliskova Kr. | 0 |
Zavatska K. | 0 |
Kuzmova V. | 1 |