2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,25 | 2,28 | 2,38 | 2,45 | 2,33 |
Mais de 2,5 sets | 26,76% | 27,59% | 37,74% | 45,28% | 33,33% |
Menos de 2,5 sets | 73,24% | 72,41% | 62,26% | 54,72% | 66,67% |
Sets/jogo | |
---|---|
Halep S. | 2 |
Barty A. | 2 |
Kvitová P. | 2 |
Badosa Gibert P. | 2 |
Muchova K. | 2 |
Sets/jogo | |
---|---|
Sasnovich A. | 0 |
Azarenka V. | 0 |
Pliskova Ka. | 0 |
Hsieh S.W. | 0 |
Barty A. | 0 |