India I League
| 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 |
Vitórias locais | 43,24% | 40,00% | 52,59% | 35,08% | 34,52% |
Empates | 32,43% | 23,33% | 21,48% | 25,13% | 23,81% |
Victorias visitantis | 24,32% | 36,67% | 25,93% | 39,79% | 41,67% |
Média de gols | 2,97 | 3,36 | 2,76 | 2,59 | 2,71 |
Média de gols local | 2,00 | 1,82 | 1,62 | 1,28 | 1,26 |
Média de gols visitante | 0,97 | 1,53 | 1,14 | 1,31 | 1,45 |
Mais de 2,5 gols | 45,95% | 64,44% | 51,11% | 49,74% | 51,19% |
Menos de 2,5 gols | 54,05% | 35,56% | 48,89% | 50,26% | 48,81% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Churchill Brothers |
2 |
Sreenidi Deccan |
2 |
Lajong SC |
2 |
Rajasthan |
1 |
Real Kashmir |
1 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Churchill Brothers |
0 |
Gokulam Kerala |
0 |
Real Kashmir |
0 |
Sreenidi Deccan |
1 |
Lajong SC |
1 |