24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 59,88% | 58,08% | 65,65% | 57,83% | 57,25% |
Victorias visitantis | 40,12% | 41,92% | 34,35% | 42,17% | 42,75% |
Média de pontos | 168,83 | 167,51 | 164,99 | 162,47 | 165,06 |
Média de pontos local | 85,95 | 85,46 | 84,43 | 81,86 | 84,03 |
Média de pontos visitante | 82,88 | 82,05 | 80,56 | 80,60 | 81,03 |
Mais de 155,5 pontos | 77,25% | 75,11% | 68,32% | 65,18% | 73,91% |
Menos de 155,5 pontos | 22,75% | 24,89% | 31,68% | 34,82% | 26,09% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Fenerbahçe | 90 |
Karsiyaka | 88 |
Beşiktaş | 88 |
Anadolu Efes | 87 |
Tofaş | 85 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Anadolu Efes | 78 |
Socar Spor | 80 |
Beşiktaş | 81 |
Fenerbahçe | 81 |
Bahçeşehir Koleji | 82 |