24/25 | 23/24 | 22/23 | 20/21 | 12/13 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 58,87% | 56,85% | 60,26% | 57,30% | 55,17% |
Victorias visitantis | 41,13% | 43,15% | 39,74% | 42,70% | 44,83% |
Média de pontos | 151,04 | 152,91 | 154,99 | 161,41 | 147,53 |
Média de pontos local | 76,81 | 77,75 | 80,10 | 82,47 | 74,88 |
Média de pontos visitante | 74,23 | 75,16 | 74,89 | 78,94 | 72,66 |
Mais de 155,5 pontos | 44,35% | 45,18% | 49,78% | 62,36% | 27,59% |
Menos de 155,5 pontos | 55,65% | 54,82% | 50,22% | 37,64% | 72,41% |
Pontos/jogo | |
---|---|
CSKA Moscow II | 81 |
Vladivostok | 80 |
São Petersburgo II | 79 |
Revda | 79 |
Lokomotiv Kuban 2 | 77 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Revda | 68 |
Izhevsk | 69 |
Khimki | 71 |
Novosibirsk | 72 |
CSKA Moscow II | 72 |