19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 100,00% | 53,85% | 50,00% | 75,00% | 75,00% |
Victorias visitantis | 0,00% | 46,15% | 50,00% | 25,00% | 25,00% |
Média de pontos | 168,71 | 157,31 | 157,92 | 139,38 | 163,13 |
Média de pontos local | 95,57 | 80,15 | 80,17 | 73,00 | 85,63 |
Média de pontos visitante | 73,14 | 77,15 | 77,75 | 66,38 | 77,50 |
Mais de 155,5 pontos | 71,43% | 53,85% | 58,33% | 12,50% | 50,00% |
Menos de 155,5 pontos | 28,57% | 46,15% | 41,67% | 87,50% | 50,00% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Rilski Sportist | 97 |
Akademik Sofia | 97 |
Levski Sofia | 94 |
Botevgrad | 87 |
Plovdiv | 74 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Botevgrad | 71 |
Levski Sofia | 71 |
Beroe | 77 |
Chernomorets Burgas | 85 |
Rilski Sportist | 89 |