12/13 | |
---|---|
Vitórias locais | 35,00% |
Empates | 20,00% |
Victorias visitantis | 45,00% |
Média de gols | 3,70 |
Média de gols local | 1,70 |
Média de gols visitante | 2,00 |
Mais de 2,5 gols | 85,00% |
Menos de 2,5 gols | 15,00% |
Gols/jogo | |
---|---|
Tunísia | 2 |
Itália | 2 |
Marrocos | 2 |
Bósnia e Herzegovina | 2 |
Turquia | 2 |
Gols/jogo | |
---|---|
Tunísia | 1 |
Itália | 1 |
Marrocos | 1 |
Turquia | 1 |
Albânia | 2 |