19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 72,00% | 64,52% | 40,00% | 69,23% | 61,90% |
Victorias visitantis | 28,00% | 35,48% | 60,00% | 30,77% | 33,33% |
Média de pontos | 156,60 | 156,81 | 147,30 | 160,31 | 150,05 |
Média de pontos local | 80,32 | 80,84 | 72,50 | 81,77 | 77,38 |
Média de pontos visitante | 76,28 | 75,97 | 74,80 | 78,54 | 72,67 |
Mais de 155,5 pontos | 52,00% | 54,84% | 20,00% | 76,92% | 42,86% |
Menos de 155,5 pontos | 48,00% | 45,16% | 80,00% | 23,08% | 57,14% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Voluntari | 90 |
Galati | 88 |
Steaua Bucareste | 86 |
Dinamo Bucareste | 82 |
Timişoara | 82 |
Pontos/jogo | |
---|---|
U. Mobitelco Cluj | 68 |
Oradea | 69 |
Piteşti | 74 |
Galati | 74 |
Dinamo Bucareste | 76 |