16/17 | 15/16 | 14/15 | |
---|---|---|---|
Vitórias locais | 40,00% | 38,46% | 57,14% |
Empates | 26,67% | 30,77% | 19,05% |
Victorias visitantis | 33,33% | 30,77% | 23,81% |
Média de gols | 2,80 | 3,08 | 2,71 |
Média de gols local | 1,60 | 1,69 | 1,67 |
Média de gols visitante | 1,20 | 1,38 | 1,05 |
Mais de 2,5 gols | 46,67% | 69,23% | 52,38% |
Menos de 2,5 gols | 53,33% | 30,77% | 47,62% |
Gols/jogo | |
---|---|
Mohun Bagan | 2 |
Lajong SC | 2 |
Churchill Brothers | 1 |
Bengaluru | 1 |
Aizawl | 1 |
Gols/jogo | |
---|---|
East Bengal | 0 |
Mohun Bagan | 0 |
Bengaluru | 1 |
Aizawl | 1 |
Shivajians | 2 |