2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,29 | 2,57 | 1,86 | 2,29 | 2,29 |
Mais de 2,5 sets | 28,57% | 57,14% | 0,00% | 28,57% | 28,57% |
Menos de 2,5 sets | 71,43% | 42,86% | 100,00% | 71,43% | 71,43% |
Sets/jogo | |
---|---|
Nadal R. | 2 |
Rublev A. | 1 |
Tsitsipas S. | 1 |
Djokovic N. | 1 |
Chung H. | 0 |
Sets/jogo | |
---|---|
Nadal R. | 0 |
Khachanov K. | 1 |
Rublev A. | 1 |
Tsitsipas S. | 1 |
Djokovic N. | 1 |