Italia Serie A1
| 22/23 | 20/21 | 15/16 | 14/15 | 13/14 |
Vitórias locais | 52,78% | 61,67% | 55,67% | 57,09% | 57,69% |
Empates | 0,00% | 1,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Victorias visitantis | 47,22% | 36,67% | 44,33% | 42,91% | 42,31% |
Média de gols | 6,67 | 6,35 | 6,08 | 6,16 | 6,57 |
Média de gols local | 3,44 | 3,55 | 3,25 | 3,40 | 3,55 |
Média de gols visitante | 3,22 | 2,80 | 2,83 | 2,76 | 3,02 |
Mais de 6,5 gols | 38,89% | 50,00% | 44,33% | 45,15% | 45,67% |
Menos de 6,5 gols | 61,11% | 50,00% | 55,67% | 54,85% | 54,33% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Como |
4 |
Varese |
4 |
Toblach |
4 |
Breen A. |
3 |
Kaltern |
3 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Breen A. |
2 |
Kaltern |
2 |
Como |
2 |
Varese |
2 |
Eppan |
2 |