24/25 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 42,86% | 55,56% | 56,52% | 50,00% | 54,41% |
Victorias visitantis | 57,14% | 44,44% | 43,48% | 50,00% | 45,59% |
Média de pontos | 157,71 | 156,67 | 165,72 | 147,19 | 162,82 |
Média de pontos local | 73,29 | 80,67 | 84,09 | 75,58 | 83,50 |
Média de pontos visitante | 84,43 | 76,00 | 81,63 | 71,61 | 79,32 |
Mais de 155,5 pontos | 57,14% | 44,44% | 69,57% | 58,33% | 63,24% |
Menos de 155,5 pontos | 42,86% | 55,56% | 30,43% | 41,67% | 36,76% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Leicester | 130 |
Newcastle | 87 |
Sheffield | 82 |
Cheshire | 78 |
Glasgow | 74 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Leicester | 61 |
Sheffield | 69 |
Bristol | 70 |
Glasgow | 79 |
Reading | 84 |