11/12 | |
---|---|
Vitórias locais | 75,00% |
Victorias visitantis | 25,00% |
Média de pontos | 155,25 |
Média de pontos local | 79,00 |
Média de pontos visitante | 76,25 |
Mais de 155,5 pontos | 50,00% |
Menos de 155,5 pontos | 50,00% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Turquia | 90 |
USA | 87 |
Alemanha | 85 |
França | 81 |
Espanha | 76 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Espanha | 65 |
Itália | 68 |
Rússia | 69 |
Serbia | 76 |
USA | 81 |